Continua l'andamento positivo nelle vendite di auto nuove in Europa. Ad agosto 2023 le auto immatricolate nell'area UE+EFTA+UK, secondo ACEA sono state 904.509. +20,7% rispetto ad agosto 2022.
Quota di mercato per il periodo gennaio - agosto 2023
Benzina: 36,7%
Ibride: 25,6%
Elettriche: 15,0%
Diesel: 12,6%
Ibride Plug-In: 7,3%
Altre: 2,5%
Classifica dei gruppi a gennaio-agosto 2023
1 Volkswagen Group: 2.226.052 (+24,2%)
2 Stellantis: 1.450.361 (+4,3%)
3 Renault Group: 823.250 (+22,5%)
4 Hyundai Group: 748.588 (+3,7%)
5 Toyota Group: 584.956 (+12,1%)
6 BMW Group: 581.852 (+11,9%)
7 Mercedes-Benz: 451.985 (+7,7%)
8 Ford: 351.922 (+7,4%)
9 Tesla: 238.686 (+144,7%)
10 Nissan: 187.216 (+28,5%)
Commenti
Posta un commento